O proceso de correspondencia e depuración de motores e controladores |
Paso 1 | Necesitamos coñecer a información do vehículo do cliente e que enchen o Formulario de información do vehículoDescargar |
Paso 2 | En función da información do vehículo do cliente, calcule o par motor, a velocidade, a corrente de fase do controlador e a corrente do bus e recoméndalle ao cliente os produtos da nosa plataforma (motores e controladores actuais). Se é necesario, tamén personalizaremos motores e controladores para os clientes |
Paso 3 | Despois de confirmar o modelo do produto, proporcionarémoslle ao cliente debuxos en 2D e 3D do motor e do controlador para a disposición global do espazo do vehículo. |
Paso 4 | Traballaremos xunto co cliente para debuxar diagramas eléctricos (proporcionar o modelo estándar do cliente), confirmar os diagramas eléctricos con ambas partes e facer mostras do arnés de cables do cliente. |
Paso 5 | Traballaremos xunto co cliente para desenvolver un protocolo de comunicación (proporcione o modelo estándar do cliente) e ambas partes confirmarán o protocolo de comunicación. |
Paso 6 | Colabora co cliente para desenvolver funcións do controlador e ambas as partes confirman a funcionalidade |
Paso 7 | Escribiremos programas e probarémolos en función dos esquemas eléctricos do cliente, dos protocolos de comunicación e dos requisitos funcionais |
Paso 8 | Proporcionaremos ao cliente o software de ordenador superior e o cliente debe comprar o seu cable de sinal PCAN por si mesmo |
Paso 9 | Proporcionaremos aos clientes mostras para a montaxe de todo o prototipo do vehículo |
Paso 10 | Se o cliente nos proporciona un vehículo de mostra, podemos axudarlle a depurar as funcións de manexo e lóxica |
Se o cliente non pode proporcionar un coche de mostra e hai problemas co manexo e as funcións lóxicas do cliente durante a depuración, modificaremos o programa segundo os problemas plantexados polo cliente e enviaremos o programa ao cliente para que o actualice a través do ordenador superior.yuxin.debbie@gmail.com |